前回、こちらの↓記事を出しましたが、こちらはつま先からのものだったので、はきぐちからの目数表なども公開します。
とはいえ、こちらもあくまでも”私の”目数表ですから、自分なりの目数を探し当ててより心地よい靴下を編んでみてください。
まあ!なんとかなるよ!
目次
ゲージ
横28 縦40
(10cm×10cm)
はきぐちから編む足裏マチ靴下の目数表
㋮はマーカー
サイズ | つま先・かかと真ん中目数 | かかと配分 | 片面目数 | ヒールフラップ(段) |
---|---|---|---|---|
20 | 9 | 6・9・6 | 21 | 20 |
21 | 9 | 1㋮6・9・6㋮1 | 23 | 20 |
22 | 9 | 7・9・7 | 23 | 22 |
22.5 | 9 | 1㋮7・9・7㋮1 | 25 | 22 |
23 | 9 | 1㋮7・9・7㋮1 | 25 | 22 |
23.5 | 9 | 1㋮7・9・7㋮1 | 25 | 22 |
24 | 11 | 2㋮6・11・6㋮2 | 27 | 22 |
24.5 | 11 | 1㋮7・11・7㋮1 | 27 | 24 |
25 | 11 | 1㋮7・11・7㋮1 | 27 | 24 |
25.5 | 11 | 1㋮7・11・7㋮1 | 27 | 24 |
26 | 11 | 2㋮7・11・7㋮2 | 29 | 24 |
26.5 | 11 | 2㋮7・11・7㋮2 | 29 | 24 |
27 | 11 | 1㋮8・11・8㋮1 | 29 | 26 |
27.5 | 11 | 1㋮8・11・8㋮1 | 29 | 26 |
28 | 13 | 2㋮7・13・7㋮2 | 31 | 26 |
28.5 | 13 | 2㋮7・13・7㋮2 | 31 | 26 |
29 | 13 | 1㋮8・13・8㋮1 | 31 | 28 |
29.5 | 13 | 1㋮8・13・8㋮1 | 31 | 28 |
30 | 13 | 1㋮8・13・8㋮1 | 33 | 28 |
はきぐちから編む足裏マチ靴下は、つま先から編むものよりもシンプルですね。
今回は、よりわかりやすくつま先の目数とかかとの真ん中目数を同じにしましたが、こちらは人によって好みが分かれる可能性がありますので、調整してください。